シンノスケです。(@sangonanahachi)
10月になりました。それでは9月の収支を見ていきます。
2024年9月の支出
| 食費 | ¥69,788 | 外食含む |
| 生活費、生活用品 | ¥162,348 | マンション、水道、光熱費 携帯、生命保険 |
| 服飾費 | ¥4,600 | – |
| 本 | ¥5,172 | – |
| 雑貨 | ¥59,027 | |
| DVD,ブルーレイ | ¥0 | – |
| その他 | ¥16,257 | 通勤費含む |
| 交際費 | ¥4,488 | – |
| 薬代・健康費 | ¥3,199 | – |
| 子供用のもの | ¥41,813 | 子供用貯金含む、保育園代金含む |
| ゲーム | ¥53,840 | スマホ課金、ゲームセンター |
| ダウンロード | ¥5,859 | Kindle 本 |
| 合計 | ¥403,700 | – |
2024年9月の収入
| 給与(手取額) | ¥426,839 |
| メルカリ、ヤフオク、ポイント還元、その他 | ¥46,902 |
| 合計 | ¥473,741 |
ちょこっとだけメルカリで不用品を売りました。
所感
10月こそは節約して来年NISAのお金を作らないと。ここまでご覧いただきありがとうございました。














スマホ課金とゲームセンター代が過去最高です。これはまずい。