シンノスケです。(@sangonanahachi)
11月になりました。それでは10月の収支を見ていきます。
2024年10月の支出
食費 | ¥64,858 | 外食含む |
生活費、生活用品 | ¥173,517 | マンション、水道、光熱費 携帯、生命保険 |
服飾費 | ¥4,140 | – |
本 | ¥0 | – |
雑貨 | ¥39,889 | |
DVD,ブルーレイ | ¥1,321 | – |
その他 | ¥11,749 | 通勤費含む |
交際費 | ¥0 | – |
薬代・健康費 | ¥1,456 | – |
子供用のもの | ¥45,983 | 子供用貯金含む、保育園代金含む |
ゲーム | ¥12,660 | スマホ課金、ゲームセンター |
ダウンロード | ¥19,937 | Kindle 本 |
合計 | ¥375,510 | – |
2024年10月の収入
給与(手取額) | ¥433,495 |
メルカリ、ヤフオク、ポイント還元、その他 | ¥16,558 |
合計 | ¥450,053 |
ちょこっとだけメルカリで不用品を売りました。
所感
ここまでご覧いただきありがとうございました。
kindleセールでたくさん買いました。ハンターハンター面白い。