シンノスケです。(@sangonanahachi)
12月になりました。それでは11月の収支を見ていきます。
2024年11月の支出
食費 | ¥69,929 | 外食含む |
生活費、生活用品 | ¥154,151 | マンション、水道、光熱費 携帯、生命保険 |
服飾費 | ¥13,000 | – |
本 | ¥5,262 | – |
雑貨 | ¥84,907 | – |
DVD,ブルーレイ | ¥0 | – |
その他 | ¥23,893 | 通勤費含む |
交際費 | ¥0 | – |
薬代・健康費 | ¥6,000 | – |
子供用のもの | ¥42,669 | 子供用貯金含む、保育園代金含む |
ゲーム | ¥19,020 | スマホ課金、ゲームセンター |
ダウンロード | ¥5,756 | Kindle 本 |
合計 | ¥424,587 | – |
2024年11月の収入
給与(手取額) | ¥420,617 |
メルカリ、ヤフオク、ポイント還元、その他 | ¥32,545 |
合計 | ¥453,162 |
ちょこっとだけメルカリで不用品を売りました。
所感
ここまでご覧いただきありがとうございました。
ついに携帯電話機種代金(2年間分)の分割が終わりました。